Mudanças entre as edições de "Juros"
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | == Setar parâmetros == | ||
+ | |||
+ | |||
Para se determinar a porcentagem de juros que os clientes irão pagar quando atrasa um pagamento vá em: | Para se determinar a porcentagem de juros que os clientes irão pagar quando atrasa um pagamento vá em: | ||
Linha 9: | Linha 13: | ||
- Aba vertical Cobrança; | - Aba vertical Cobrança; | ||
− | - Clique no campo "taxa de Juros Atraso (Mensal) e preencha com a porcentagem de juros que o cliente irá pagar a cada mês que atrasar o pagamento | + | - Clique no campo "taxa de Juros Atraso (Mensal) e preencha com a porcentagem de juros que o cliente irá pagar a cada mês que atrasar o pagamento: |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Parametros.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -> Nesse caso coloquei 5%. | ||
- Clique no botão gravar para salvar as alterações. | - Clique no botão gravar para salvar as alterações. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Relatório - Contas a Receber == | ||
+ | |||
Linha 28: | Linha 45: | ||
− | - Clique em Imprimir e aparecerá a seguinte tela: | + | '''- Clique em Imprimir e aparecerá a seguinte tela:''' |
+ | |||
+ | [[Arquivo:Relatório2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | De acordo com a tela acima, perceba que o título já liquidado (ou recebido), deveria ter juros referente a dois dias. Porém no ato da liquidação não foi colocado nenhum, ou seja, a quantia de juros a ser paga pelo cliente é colocada de forma manual. Abaixo, mostro-lhes um título a ser liquidado: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Liquidação.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Já o título que ainda não foi liquidado, o sistema mostra uma previsão do valor que o cliente irá pagar de juros. Sendo assim, o cálculo é feito corretamente. | ||
+ | No caso do título mostrado no relatório, 5% de 9.842,64 = Juros. Assim sendo, juros = 16,40. (o cálculo é sempre feito para um mês tendo 30 dias, independente de quantos dias tenha o mês que foi calculada a conta). E esses juros de contas ainda não recebidas são calculadas de acordo com o dia que foi tirado o relatório. | ||
+ | |||
+ | E nesse relatório você poderá ver também, na linha "Total", o total de contas que tem a receber do dado cliente que foi filtrado, o total que foi recebido, e também separadamente o total de juros que este lhe deve. | ||
+ | |||
+ | Com essas informações pode-se tirar um relatório bastante útil para controle de contas a receber por cliente. |
Edição atual tal como às 09h50min de 5 de fevereiro de 2015
Setar parâmetros[editar]
Para se determinar a porcentagem de juros que os clientes irão pagar quando atrasa um pagamento vá em:
- Cadastros > Empresas > Empresas;
- Alteração na empresa;
- Aba horizontal Parâmetros;
- Aba vertical Cobrança;
- Clique no campo "taxa de Juros Atraso (Mensal) e preencha com a porcentagem de juros que o cliente irá pagar a cada mês que atrasar o pagamento:
-> Nesse caso coloquei 5%.
- Clique no botão gravar para salvar as alterações.
Relatório - Contas a Receber[editar]
Após essa configuração, você poderá verificar a previsão de contas a receber por cliente com os juros previstos.
Para isso vá em:
- Relatórios > Relatórios Contas a Receber > Movimento Cliente;
- Selecione o período que quer verificar;
- Selecione o cliente e marque a combobox "Filtra":
- Clique em Imprimir e aparecerá a seguinte tela:
De acordo com a tela acima, perceba que o título já liquidado (ou recebido), deveria ter juros referente a dois dias. Porém no ato da liquidação não foi colocado nenhum, ou seja, a quantia de juros a ser paga pelo cliente é colocada de forma manual. Abaixo, mostro-lhes um título a ser liquidado:
Já o título que ainda não foi liquidado, o sistema mostra uma previsão do valor que o cliente irá pagar de juros. Sendo assim, o cálculo é feito corretamente.
No caso do título mostrado no relatório, 5% de 9.842,64 = Juros. Assim sendo, juros = 16,40. (o cálculo é sempre feito para um mês tendo 30 dias, independente de quantos dias tenha o mês que foi calculada a conta). E esses juros de contas ainda não recebidas são calculadas de acordo com o dia que foi tirado o relatório.
E nesse relatório você poderá ver também, na linha "Total", o total de contas que tem a receber do dado cliente que foi filtrado, o total que foi recebido, e também separadamente o total de juros que este lhe deve.
Com essas informações pode-se tirar um relatório bastante útil para controle de contas a receber por cliente.