Mudanças entre as edições de "Usuário Discussão:185.199.157.11"
(Кракен даркнет) |
(Enlaces de retroceso para Google) |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | <a href=https:// | + | <a href=https://t.me/compraenlaces/5>Enlaces de retroceso para Google</a> |
| + | |||
| + | Sobre esta prestacion | ||
| + | |||
| + | Colocacion de vinculos con fines promocionales y posicionamiento en Google en foros, comentarios y blogs en cantidades de 1000, 5000 o 10000 enlaces | ||
| + | |||
| + | Base actualizada de sitios de discusion, blogs y comentarios (variada) | ||
| + | |||
| + | Trabajamos con enlaces anclados y no anclados, adaptando los backlinks para las busquedas en Google | ||
| + | |||
| + | Mantenemos una proporcion natural de enlaces dofollow y nofollow para asegurar una mejor credibilidad del motor de busqueda | ||
| + | |||
| + | Permanentemente disponibles | ||
| + | |||
| + | Lo que necesitamos para comenzar: | ||
| + | |||
| + | Un enlace | ||
| + | |||
| + | Las palabras clave en formato de columna | ||
| + | |||
| + | Proporcionaremos un informe de avance mediante Majestic, Semrush o Ahrefs | ||
| + | |||
| + | Si alguna plataforma registra menos enlaces, daremos informes desde la que reporte mas backlinks por el retraso en indexacion | ||
Edição das 06h39min de 29 de setembro de 2025
<a href=https://t.me/compraenlaces/5>Enlaces de retroceso para Google</a>
Sobre esta prestacion
Colocacion de vinculos con fines promocionales y posicionamiento en Google en foros, comentarios y blogs en cantidades de 1000, 5000 o 10000 enlaces
Base actualizada de sitios de discusion, blogs y comentarios (variada)
Trabajamos con enlaces anclados y no anclados, adaptando los backlinks para las busquedas en Google
Mantenemos una proporcion natural de enlaces dofollow y nofollow para asegurar una mejor credibilidad del motor de busqueda
Permanentemente disponibles
Lo que necesitamos para comenzar:
Un enlace
Las palabras clave en formato de columna
Proporcionaremos un informe de avance mediante Majestic, Semrush o Ahrefs
Si alguna plataforma registra menos enlaces, daremos informes desde la que reporte mas backlinks por el retraso en indexacion