Mudanças entre as edições de "Cadastro de Produtos"
(Criou página com '==Cadastro== Para realizar o cadastro de materiais no sistema ERP, siga pelo caminho '''Cadastros > Materiais > Produtos:''' Arquivo:Caminho produtos.png ===Inclusão===') |
|||
Linha 6: | Linha 6: | ||
===Inclusão=== | ===Inclusão=== | ||
+ | |||
+ | Para realizar a inclusão de um novo produto, selecione a opção "Inclusão de Produtos": | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Inclusão produtos.png]] | ||
+ | |||
+ | ====Aba Descrição==== | ||
+ | |||
+ | Esta aba é responsável por conter os dados básicos do material que será cadastrado: | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Descrição materiais.png]] | ||
+ | |||
+ | Legenda: | ||
+ | |||
+ | • Código: código que identificará o produto. | ||
+ | |||
+ | • Situação: define a situação do produto (ativo, inativo, suspenso ou corrigir). | ||
+ | |||
+ | • Tipo: define o tipo do produto (produto, serviço, matéria prima, embalagem, secundário ou diversos). | ||
+ | |||
+ | • Inventário: define se nos inventários o produto será considerado como produto, matéria prima, materiais ou ignorado. | ||
+ | |||
+ | • Descrição: define a descrição utilizada para identificar o produto. | ||
+ | |||
+ | • Descrição Resumida: define a descrição utilizada para identificar o produto resumidamente. | ||
+ | |||
+ | • Und: define a unidade de armazenagem do produto. | ||
+ | |||
+ | • Marca: define a marca do produto. | ||
+ | |||
+ | • Fabricante: define o fabricante do material que está sendo cadastrado. | ||
+ | |||
+ | • Código Fabricante: define o código do fabricante do produto. | ||
+ | |||
+ | • Código Serviço: define o código de serviço deste produto. | ||
+ | |||
+ | • Especificações: campo utilizado para definir as especificações deste produto. | ||
+ | |||
+ | • Grupo: define o grupo a qual pertence o produto. | ||
+ | |||
+ | • Sub-Grupo: define o sub-grupo a qual pertence o produto. | ||
+ | |||
+ | ====Aba Detalhes==== | ||
+ | |||
+ | Esta aba é responsável por conter os detalhes dos produtos: | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Detalhes produto.png]] | ||
+ | |||
+ | Legenda: | ||
+ | |||
+ | • Origem dos Produtos: define se o produto possui origem de produção própria, terceiros-produzir, terceiros-vender ou ignorar. | ||
+ | |||
+ | • Cód. Barras Produto: define o código de barras do produto. | ||
+ | |||
+ | • Cód. Barras Caixa: define o código de barras da caixa do produto. | ||
+ | |||
+ | • Und x Peças: define a unidade por peças do produto. | ||
+ | |||
+ | • Embalagem: define a embalagem do produto. | ||
+ | |||
+ | • Quant/Embal: define a quantidade por embalagem do produto. | ||
+ | |||
+ | • Medidas no Pedido: define se o produto apresentará suas medidas nos pedidos. | ||
+ | |||
+ | • Acréscimo: define o acréscimo do produto. | ||
+ | |||
+ | CUSTO DO PRODUTO | ||
+ | |||
+ | • Moeda: define a moeda na qual o produto será comprado/vendido. | ||
+ | |||
+ | • Pr. Médio Inicial: define o preço médio inicial do produto. | ||
+ | |||
+ | • Pr. Médio Padrão: define o preço médio padrão do produto. | ||
+ | |||
+ | • Pr. Médio Atual: define o preço médio atual do produto. | ||
+ | |||
+ | • Prioridade Cálculo: define se o preço do produto será calculado pelo '''Preço Médio, Último Preço (compra) ou Manual.''' | ||
+ | |||
+ | CONTROLE DE NÚMERO SERIAL | ||
+ | |||
+ | • Incluir: define se o produto terá controle de serial na entrada, produção, ordem de produção, posterior ou se o item não será controlado por seriais. | ||
+ | |||
+ | • Atribuído: define se o número serial será automático, manual ou se será sugerido pelo sistema. | ||
+ | |||
+ | • Serial Inicial: define o número serial inicial do produto. | ||
+ | |||
+ | • Máscara: define como o número serial será apresentado no sistema. |
Edição das 10h51min de 26 de julho de 2017
Cadastro
Para realizar o cadastro de materiais no sistema ERP, siga pelo caminho Cadastros > Materiais > Produtos:
Inclusão
Para realizar a inclusão de um novo produto, selecione a opção "Inclusão de Produtos":
Aba Descrição
Esta aba é responsável por conter os dados básicos do material que será cadastrado:
Legenda:
• Código: código que identificará o produto.
• Situação: define a situação do produto (ativo, inativo, suspenso ou corrigir).
• Tipo: define o tipo do produto (produto, serviço, matéria prima, embalagem, secundário ou diversos).
• Inventário: define se nos inventários o produto será considerado como produto, matéria prima, materiais ou ignorado.
• Descrição: define a descrição utilizada para identificar o produto.
• Descrição Resumida: define a descrição utilizada para identificar o produto resumidamente.
• Und: define a unidade de armazenagem do produto.
• Marca: define a marca do produto.
• Fabricante: define o fabricante do material que está sendo cadastrado.
• Código Fabricante: define o código do fabricante do produto.
• Código Serviço: define o código de serviço deste produto.
• Especificações: campo utilizado para definir as especificações deste produto.
• Grupo: define o grupo a qual pertence o produto.
• Sub-Grupo: define o sub-grupo a qual pertence o produto.
Aba Detalhes
Esta aba é responsável por conter os detalhes dos produtos:
Legenda:
• Origem dos Produtos: define se o produto possui origem de produção própria, terceiros-produzir, terceiros-vender ou ignorar.
• Cód. Barras Produto: define o código de barras do produto.
• Cód. Barras Caixa: define o código de barras da caixa do produto.
• Und x Peças: define a unidade por peças do produto.
• Embalagem: define a embalagem do produto.
• Quant/Embal: define a quantidade por embalagem do produto.
• Medidas no Pedido: define se o produto apresentará suas medidas nos pedidos.
• Acréscimo: define o acréscimo do produto.
CUSTO DO PRODUTO
• Moeda: define a moeda na qual o produto será comprado/vendido.
• Pr. Médio Inicial: define o preço médio inicial do produto.
• Pr. Médio Padrão: define o preço médio padrão do produto.
• Pr. Médio Atual: define o preço médio atual do produto.
• Prioridade Cálculo: define se o preço do produto será calculado pelo Preço Médio, Último Preço (compra) ou Manual.
CONTROLE DE NÚMERO SERIAL
• Incluir: define se o produto terá controle de serial na entrada, produção, ordem de produção, posterior ou se o item não será controlado por seriais.
• Atribuído: define se o número serial será automático, manual ou se será sugerido pelo sistema.
• Serial Inicial: define o número serial inicial do produto.
• Máscara: define como o número serial será apresentado no sistema.