Mudanças entre as edições de "Produtos"
(→Detalhes) |
|||
(7 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | Produtos é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar o cadastro de produtos. Através dele você poderá controlar o estoque, cadastrar as especificações do produto tais como: peso, quantidade embalagem, alíquotas de impostos, etc. | ||
+ | |||
== Como cadastrar um Produto? == | == Como cadastrar um Produto? == | ||
Linha 8: | Linha 10: | ||
Descrição do produto, tipo, unidade, [[Grupos e Subgrupos]]. | Descrição do produto, tipo, unidade, [[Grupos e Subgrupos]]. | ||
− | <gallery widths=" | + | <gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3"> |
Arquivo:cproduto1.png|Figura 1 | Arquivo:cproduto1.png|Figura 1 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Detalhes === | === Detalhes === | ||
− | Origem do Produto, Embalagem e quantidade por Embalagem. | + | Nesta aba, teremos que informar a Origem do Produto, a Embalagem em que ele é comercializado e qual a quantidade por Embalagem que você irá trabalhar. |
− | <gallery widths=" | + | |
+ | Os campos "Unid.", "Peças" e "Embalagem" serão utilizados se o produto for vendido em caixa (entende-se vendido não como sendo o que vai na NF). | ||
+ | O 1º campo será preenchido com quantas unidades vêm na caixa, o 2º quantos kg ou quantas peças vêm em uma unidade que está na caixa e o 3º é uma junção dos dois primeiros campos. Ex: Vêm 12 unidades de 1kg cada uma, então ficará 12x1. | ||
+ | O campo "Quant./Embal." deverá ser preenchido de acordo com a forma que o produto é faturado (que aparece na nota). Ex: O produto é produzido em unidade, mas faturado em embalagem fechada com 100 toda vez que vai fazer uma nota. Sendo assim, nesse campo deve estar "100", pois na nota irá aparecer a cada 100 unidades 1 volume. | ||
+ | |||
+ | Porém quando na nota aparece em caixa, deve-se cadastrar outro produto com o registro "CAIXA". Pois de acordo com o SPED FISCAL (Receita) o cadastro deve ter exatamente o que foi vendido. Se é vendido em caixa, deve ser registrado em caixa e se for em unidade, deve-se cadastrar em unidade (no caso de faturar somente como embalagem com uma certa quantia toda vez, colocar no campo "Quant./Embal." assim como explicado anteriormente. | ||
+ | |||
+ | <gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3"> | ||
Arquivo:cproduto2.png|Figura 2 | Arquivo:cproduto2.png|Figura 2 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Dados Fiscais === | === Dados Fiscais === | ||
− | Dados Fiscais como código de Barras, NCM, Tipo do item, alíquotas e CSTs | + | Dados Fiscais como código de Barras, NCM, Tipo do item, alíquotas e CSTs dos impostos PIS/COFINS. |
− | <gallery widths=" | + | <gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3"> |
Arquivo:cproduto3.png|Figura 3 | Arquivo:cproduto3.png|Figura 3 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Impostos === | === Impostos === | ||
− | [[Impostos#Cadastro de ICMS]] que forem exceções àquele produto. | + | O [[Impostos#Cadastro de ICMS|Imposto]] ICMS por Estados que forem exceções àquele produto. |
− | <gallery widths=" | + | <gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3"> |
Arquivo:cproduto4.png|Figura 4 | Arquivo:cproduto4.png|Figura 4 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Dados Contábeis === | === Dados Contábeis === | ||
− | [[Centro de Custo| | + | Nesta aba você poderá informar a qual [[Centro de Custo|Centro de Custo]] o produto será vinculado. |
− | <gallery widths=" | + | <gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3"> |
Arquivo:cproduto5.png|Figura 5 | Arquivo:cproduto5.png|Figura 5 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Linha 38: | Linha 47: | ||
=== Estoque === | === Estoque === | ||
Estoque inicial, peso bruto e peso líquido. | Estoque inicial, peso bruto e peso líquido. | ||
− | <gallery widths=" | + | <gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3"> |
Arquivo:cproduto6.png|Figura 6 | Arquivo:cproduto6.png|Figura 6 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Linha 44: | Linha 53: | ||
=== Formulação === | === Formulação === | ||
Formulação, no caso do produto ser produzido pela empresa. | Formulação, no caso do produto ser produzido pela empresa. | ||
− | <gallery widths=" | + | <gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3"> |
− | Arquivo:cproduto7.png| | + | Arquivo:cproduto7.png|Figura 7 |
</gallery> | </gallery> | ||
== Veja Também == | == Veja Também == | ||
[[Impostos]] | [[Impostos]] | ||
+ | |||
[[Grupos e Subgrupos]] | [[Grupos e Subgrupos]] |
Edição atual tal como às 09h24min de 14 de janeiro de 2015
Produtos é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar o cadastro de produtos. Através dele você poderá controlar o estoque, cadastrar as especificações do produto tais como: peso, quantidade embalagem, alíquotas de impostos, etc.
Índice
Como cadastrar um Produto?[editar]
Para cadastrar um produto, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Materiais > Produtos. Ao clicar em Inclusão de novo produto você deverá preencher os dados necessários de cada aba. Não se esqueça, esses dados serão essenciais para o faturamento, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas. Informações básicas:
Descrição[editar]
Descrição do produto, tipo, unidade, Grupos e Subgrupos.
Detalhes[editar]
Nesta aba, teremos que informar a Origem do Produto, a Embalagem em que ele é comercializado e qual a quantidade por Embalagem que você irá trabalhar.
Os campos "Unid.", "Peças" e "Embalagem" serão utilizados se o produto for vendido em caixa (entende-se vendido não como sendo o que vai na NF). O 1º campo será preenchido com quantas unidades vêm na caixa, o 2º quantos kg ou quantas peças vêm em uma unidade que está na caixa e o 3º é uma junção dos dois primeiros campos. Ex: Vêm 12 unidades de 1kg cada uma, então ficará 12x1. O campo "Quant./Embal." deverá ser preenchido de acordo com a forma que o produto é faturado (que aparece na nota). Ex: O produto é produzido em unidade, mas faturado em embalagem fechada com 100 toda vez que vai fazer uma nota. Sendo assim, nesse campo deve estar "100", pois na nota irá aparecer a cada 100 unidades 1 volume.
Porém quando na nota aparece em caixa, deve-se cadastrar outro produto com o registro "CAIXA". Pois de acordo com o SPED FISCAL (Receita) o cadastro deve ter exatamente o que foi vendido. Se é vendido em caixa, deve ser registrado em caixa e se for em unidade, deve-se cadastrar em unidade (no caso de faturar somente como embalagem com uma certa quantia toda vez, colocar no campo "Quant./Embal." assim como explicado anteriormente.
Dados Fiscais[editar]
Dados Fiscais como código de Barras, NCM, Tipo do item, alíquotas e CSTs dos impostos PIS/COFINS.
Impostos[editar]
O Imposto ICMS por Estados que forem exceções àquele produto.
Dados Contábeis[editar]
Nesta aba você poderá informar a qual Centro de Custo o produto será vinculado.
Estoque[editar]
Estoque inicial, peso bruto e peso líquido.
Formulação[editar]
Formulação, no caso do produto ser produzido pela empresa.