Mudanças entre as edições de "Histórico de atualizações"
m (Protegido "Histórico de atualizações" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))) |
|||
(10 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source. | Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.91 - 27/02/2014 | ||
+ | |||
+ | - Alterações Venda Direta Bucker. | ||
+ | |||
+ | - Local de estoque no movimento de materiais. | ||
+ | |||
+ | - Formatação na quantidade da consulta de estoque (parametro cadastro da empresa). | ||
+ | |||
+ | - Correção na geração de duplicatas para pedidos de venda com antecipação. | ||
+ | |||
+ | - Inventário - geração de contagem por local de estoque/lote. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.89 - 26/02/2014 | ||
+ | |||
+ | - Correção na geração da carta de correção. | ||
+ | |||
+ | - Definição de estoque no lançamento da produção (produção e consumo). | ||
+ | |||
+ | - Análise dos códigos de rejeição no retorno do Bradesco. | ||
+ | |||
+ | - Processamento de retorno de cobrança sem registro no Banco do Brasil (CBR724). | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.88 - 25/02/2014 | ||
+ | |||
+ | - Nota Fiscal - Correção na atualização de dados ao escolher clientes pela consulta de clientes. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.86 - 24/02/2014 | ||
+ | |||
+ | - Correção na importação de pedidos tablet - campo Razão Social cliente. | ||
+ | |||
+ | - Correção na cópia de materiais pela tela de materiais completos (DESCRIÇÃO size mismatch). | ||
+ | |||
+ | - Correção Rel.Mov.Materiais - mostrar observações de requisições. | ||
+ | |||
+ | - Correção no cabeçalho do Rel.de Mov.Financeiro. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.85 - 23/02/2014 | ||
+ | |||
+ | - Versão beta Venda Direta (importação). | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.84 - 21/02/2014 | ||
+ | |||
+ | - Venda direta Leonardo. | ||
+ | |||
+ | - Correção calculo Preço Médio (compras). | ||
+ | |||
+ | - Alteração carta correção - bloqueio para emissão sem estar Autorizada pela receita. | ||
+ | |||
+ | - Alteração na consulta de lotes - mostrar locais de estoque. | ||
+ | |||
+ | - Local de estoque na definição de lote a faturar. | ||
+ | |||
+ | - Local de estoque na definição de lote no pedido. | ||
+ | |||
+ | - Estoque - alteração para versão nova do MOV_ESTOQUE. | ||
+ | |||
+ | - Inventário - alteração para cálculo pelo estoque novo MOV_ESTOQUE. | ||
+ | |||
+ | - Consulta de estoque por lote - inclusão do local de estoque. | ||
+ | |||
+ | - Extrato banco - Nova opção para período por data de conciliação e filtro para lançamentos conciliados. | ||
+ | |||
+ | - Lançamentos contábeis - nova opção para fixar contas na inclusão de lançamentos em sequência. | ||
+ | |||
+ | - Empresas - nova opção para encerrar movimento de vários meses ao mesmo tempo. | ||
+ | |||
+ | - Requisições de materiais - inclusão de local de estoque e regra para evitar requisições sem data. | ||
+ | |||
+ | - Tela de materiais - nova coluna de estoque atual (pelo MOV_ESTOQUE) - pode ser desligada se ficar lenta. | ||
+ | |||
+ | - Tela de movimento de materiais - correção para lançamentos de produção. | ||
+ | |||
+ | - Ordem de produção - correção na exclusão de Ordens - avisar quando há produção lançada e excluir consumo da produção. | ||
+ | |||
+ | - Transferência de Titulos Bradesco - ignorar variação de carteira na geração da remessa. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.80 - 07/02/2014 | ||
+ | |||
+ | - Apuração de resultado contabilidade - correção para considerar saldo inicial de contas iniciadas durante o ano. | ||
+ | |||
+ | - EFD Fiscal | ||
+ | . opção para não gerar o bloco 0500. | ||
+ | . inclusão da versão 8 do layout. | ||
+ | |||
+ | - Lançamentos contábeis - botão para consulta do razão da conta. | ||
+ | |||
+ | - Regra para não excluir tipo de doc.fiscal com registros no sistema. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.74 - 25/01/2014 | ||
+ | |||
+ | - Geração de notas romaneio - novas regras para geração com previsão do IBPT. | ||
+ | |||
+ | - Inventário | ||
+ | . Inclusão de local de estoque. | ||
+ | . Inclusão da coluna 'Marca'. | ||
+ | |||
+ | - Cadastro de clientes - opção para obrigatoriedade de campos da NFe. | ||
+ | |||
+ | - Definição de Seriais na nota de entrada. | ||
+ | |||
+ | - Empresas - Opção para IBPT na Lei da transparência. | ||
+ | |||
+ | - Cadastro de materiais | ||
+ | . Calculo de estoque pelo MOV_ESTOQUE. | ||
+ | . Retirada do campo 'Estoque Inicial' e 'Data Inicial'. | ||
+ | - Notas Fiscais - alteração para nova forma de cálculo da Lei da Transp. (IBPT). | ||
+ | |||
+ | - Sincronização de movimento PDV - alteração para considerar local de estoque. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.60 - 10/01/2014 | ||
+ | |||
+ | - Geração de notas - alteração para calculo CFOP nota de beneficiamento (5925/5902). | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.58 - 20/12/2013 | ||
+ | |||
+ | - Correção na geração de nota de beneficiamento. | ||
+ | |||
+ | - Correção na geração do XML para notas de importação | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.49 - 12/12/2013 | ||
+ | |||
+ | - Consulta posição de estoque de materiais. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.48 - 03/12/2013 | ||
+ | |||
+ | - Razão Contábil na tela - opção para alteração de lançamento. | ||
+ | |||
+ | - Tela de manutenção de Lançamentos contabeis - exportação para excel. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.47 - 03/12/2013 | ||
+ | |||
+ | - Geração NFe - opção para gerar valor unitario liquido ou demonstrar desconto de acordo com parâmetro no cadastro da empresa. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.43 - 26/11/2013 | ||
+ | |||
+ | - Correção do BI Faturamento (não aparecia o valor para notas importadas de pré-venda). | ||
+ | |||
+ | - Checkout de pedidos com definição de seriais para produtos. | ||
+ | |||
+ | - Manutenção de Pedidos de venda: | ||
+ | . Janela mostrando os seriais | ||
+ | . Possibilidade de definir ou excluir seriais dos itens do pedido (liberar para o usuario). | ||
+ | |||
+ | - Geração de NFe - atualizar seriais de acordo com seriais do pedido de venda. | ||
+ | |||
+ | - Cadastro de produtos/materiais - eliminação dos campos data e estoque inicial. | ||
+ | * preparação para mudança do controle de estoque com controle de locais. | ||
+ | |||
+ | - Ativação de locais de estoque para faturamento. | ||
+ | |||
+ | - Tela para consulta dos números seriais dos itens. | ||
+ | |||
+ | - Correção do CST PIS/Cofins do simples para '99'. | ||
+ | |||
+ | - Cadastro da transportadora no Orçamento de Vendas. | ||
+ | |||
+ | - Cancelar uso de seriais no cancelamento da Nota de Saída. | ||
+ | |||
+ | - Tratamento de Pedidos no histórico de Seriais. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.39 - 20/11/2013 | ||
+ | |||
+ | - Cadastro de itens de análise de produção. | ||
+ | |||
+ | - BI de compras. | ||
+ | |||
+ | - Importação de produtos site - 'Serial Obrig' e 'Quando' pelos parâmetros da empresa. | ||
+ | |||
+ | - Correções na importação de XML de entrada. | ||
+ | |||
+ | - Correção nos relatórios de Apuração Fiscal e Registro de entradas e saídas para o cadastro de tipos de notas. | ||
+ | |||
+ | - Consulta CNPJ/CPF no cadastro de fornecedores. | ||
+ | |||
+ | - Correções na Nota de Entrada na definição de seriais. | ||
+ | |||
+ | - Parâmetros Empresa - Novos parâmetros para tabelas de Qualidade, Operacional e Análise de Prod para o módulo de produção. | ||
+ | |||
+ | - Notas Fiscais - correção no filtro de transportadoras. | ||
+ | |||
+ | - Correção na formação do XML para o endereço de entrega. | ||
+ | |||
+ | - Correção na formação do XML para notas sem transporte (não envia dados da transp.). | ||
+ | |||
+ | - Correção na digitação dos impostos do item para não recalcular pis/cofins se não forem alterados valores. | ||
+ | |||
+ | - Ordem compra/Antecipações - Acrescentado 'Ref.Pedido de Compra xxx' no histórico do caixa. | ||
+ | |||
+ | - Cadastro de modelos de Ordem de Produção. | ||
+ | |||
+ | - Ordem de produção - impressão de acordo com modelo cadastrado. | ||
+ | |||
+ | - Cadastro de Materiais. | ||
+ | . Nova aba com itens de controle de qualidade e análise para a Ordem de Produção. | ||
+ | . Definição do modelo de Ordem de Produção a ser utilizado para o produto. | ||
+ | |||
+ | - Nota complementar - alteração para permitir reenvio em caso de falha. | ||
+ | |||
+ | - Cancelamento de NFe - Adição do campo hora do cancelamento. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.30 - 24/10/2013 | ||
+ | |||
+ | - Geração NFe - Tratamento para desconto incondicional. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.29 - 21/10/2013 | ||
+ | |||
+ | - Consulta CNPJ/CPF no cadastro de clientes. | ||
+ | |||
+ | - Correção observações entrega (duplicava na geração pelo romaneio). | ||
+ | |||
+ | - Correção Registro de Entrada (Considerar Notas de devolução). | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.25 - 10/10/2013 | ||
+ | |||
+ | - Cadastro de clientes - Alteração na captura do Certificado para o nome completo (Correção CCe). | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.19 - 27/09/2013 | ||
+ | |||
+ | - Certificado: | ||
+ | . Aviso de certificado vencendo em menos de 30 dias na Nota. | ||
+ | . Opção para ver vencimento do certificado em Utilitários/Certificado (ativar no usuário). | ||
+ | |||
+ | - Pedidos de Venda - consulta notas de entrada de Beneficiamento. | ||
+ | |||
+ | - Geração de romaneios - aviso para pedidos de beneficiamento em que o fornecedor dos produtos não esteja cadastrado como cliente para nota de retorno. | ||
+ | |||
+ | - Correções Observações, Alíquotas e CST PIS/Cofins na geração de notas de beneficiamento. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.18 - 26/09/2013 | ||
+ | |||
+ | - Notas de compras - NFe - campos de situação da manifestação e data. | ||
+ | |||
+ | - Notas de saída - gravação do nr.de protocolo de cancelamento e visualização do protocolo no formulário da nota. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.17 - 25/09/2013 | ||
+ | |||
+ | - Integração de Pedidos e Pessoas com Tablet (Sincronização de retorno). | ||
+ | |||
+ | - Borderô de desconto com geração de lançamentos no caixa. | ||
+ | |||
+ | - Registro do borderô de cobrança no banco de dados. | ||
+ | |||
+ | - Geração automática de nota de entrada de devolução - correção de novos dados os itens. | ||
+ | |||
+ | - Notas de Entrada - Tela de manutenção. | ||
+ | . Mostrar coluna da Data de entrega. | ||
+ | . opção de filtrar pela data de entrega. | ||
+ | - Pedido de Compra - Mensagem no final do pedido. | ||
+ | - Parâmetros da Empresa: | ||
+ | . Opção para sair ou não mensagem no pedido de Compra. | ||
+ | . Texto da mensagem no Pedido de Compra. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.16 - 24/09/2013 | ||
+ | |||
+ | - Histórico de produtos - histórico de compras. | ||
+ | |||
+ | - Parâmetros empresa - número de casas decimais no cupom fiscal. | ||
+ | |||
+ | - Notas de entrada - Correção na importação de XML. | ||
+ | |||
+ | - Notas de saída- opção para importar xml do arquivo para o banco de dados. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.15 - 23/09/2013 | ||
+ | |||
+ | - Movimento de Estoque Tela (Beta) - Preço de compra e venda em observações. | ||
+ | |||
+ | - Notas de entrada - correção - mostrar da data de validade ao consultar itens da nota. | ||
+ | |||
+ | - Nota Fiscal de Saída - opção para gerar Observação de ICMS diferido. | ||
+ | |||
+ | - Geração de notas pelo romaneio - observação para ICMS diferido. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.14 - 19/09/2013 | ||
+ | |||
+ | - Notas de Compras - correção no campo lote que não aceita letras e não gravava na inclusão. | ||
+ | |||
+ | - Cadastro de Clientes - Código do vendedor no histórico de compras do cliente. | ||
+ | |||
+ | - Contas a Receber - alteração do campo Nosso Número para 20 caracteres. | ||
+ | |||
+ | - Correção no retorno de títulos para o Banco Itaú. | ||
+ | |||
+ | - Consulta de Clientes - botão para filtrar cliente pelo nome. | ||
+ | |||
+ | - Notas Fiscais - Botão para gravar XML em um arquivo (gera xml não assinado em caso de nota não enviada para a receita). | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.13 - 18/09/2013 | ||
+ | |||
+ | - Romaneios - opção para faturamento parcial de pedidos de beneficiamento. | ||
+ | |||
+ | - Geração de notas parciais de pedidos de beneficiamento. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.12 - 16/09/2013 | ||
+ | |||
+ | - Pedidos: | ||
+ | . Correção no Recálculo de todos os itens (preço de tabela para itens com preço diferenciado para embalagem fechada). | ||
+ | . Correção no recálculo do preço unitário de itens com preço diferenciado para embalagem fechada. | ||
+ | |||
+ | - Compras - Manifestação de NFe para operação realizada. | ||
+ | |||
+ | - Contabilidade - Valores em colunas de débito e crédito com totalização para facilitar localização de diferenças. | ||
+ | |||
+ | - Ordens de Compra - correção na antecipação de valores. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.11 - 13/09/2013 | ||
+ | |||
+ | - Importação de Pedidos Remotos e Clientes (Tablet). | ||
+ | |||
+ | - Impressão do Balancete - correção na indicação de diferença dos saldos. | ||
+ | |||
+ | - Razão na tela. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.10 - 12/09/2013 | ||
+ | |||
+ | - Notas Fiscais - Importação de Pedidos: | ||
+ | . Correção na importação da alíquota de impostos. | ||
+ | |||
+ | - Razão na tela - Exportação para Excel. | ||
+ | |||
+ | - Movimento de Caixa - Exportação para Excel. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.8 - 11/09/2013 | ||
+ | |||
+ | - Notas Fiscais de Saída - Novo campo "Desconto s/ Total" no item da nota (soma no campo desconto na nota): | ||
+ | . Paga impostos normal sobre o valor bruto. | ||
+ | . A soma dos descontos dos itens deve ser igual ao total de desconto da nota (campos vdesc na NFe). | ||
+ | |||
+ | - Novo atalho para 'Razão Contábil na Tela' na barra de ferramentas. | ||
+ | |||
+ | - Alteração do formato padrão de gravação dos relatórios para PDF. | ||
+ | |||
+ | - Notas Fiscais - Importação de pedidos - correção na importação de itens com produtos com ST paga anteriormente. | ||
+ | |||
+ | - Rel.Contas a Receber por Data de Emissão - Correção nos subtotais e totais da coluna desconto e saldo. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.7 - 10/09/2013 | ||
+ | |||
+ | - Cadastro do banco - Opção para Aceite no boleto. | ||
+ | |||
+ | - Impressão do aceita no cabeçalho do boleto. | ||
+ | |||
+ | - Orçamento de Vendas - Correção para imprimir cond. de pgto na proposta. | ||
+ | |||
+ | - Geração Nota Romaneio - Gerar observações de End. de entrega. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | 2.0.24.6 - 09/09/2013 | ||
+ | |||
+ | - Plano de contas - alteração layout cadastro (integração e campo para detalhe BI). | ||
+ | |||
+ | - Geração de Notas pelo romaneio: | ||
+ | . correção do campo Desconto NF que não atualizava pelo pedido | ||
+ | . atualização dos campos de comissões rateadas que não atualizava pelo pedido | ||
+ | |||
+ | - Cálculo do preço médio - ajuste no cálculo do estoque pela data da entrega e não pela data da nota de compra. | ||
+ | |||
+ | - Cancelamento de OC - excluir previsão no contas a pagar se existir. | ||
+ | |||
+ | - Estoque - Rel.Movimento de Materiais - correção no cálculo do saldo na versão beta. | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
Linha 8: | Linha 430: | ||
. Cálculo do saldo anterior e final. | . Cálculo do saldo anterior e final. | ||
- Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota. | - Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota. | ||
+ | |||
- Impressão Tabela de Preços pela Política Comercial - Nova opção para preço por embalagem pelo preço cadastrado. | - Impressão Tabela de Preços pela Política Comercial - Nova opção para preço por embalagem pelo preço cadastrado. | ||
+ | |||
- Relatório de comissões por Recebimento - Correção no cálculo de comissões de vendedores adicionais da nota. | - Relatório de comissões por Recebimento - Correção no cálculo de comissões de vendedores adicionais da nota. | ||
+ | |||
- Cadastro de fornecedores - correção na inclusão de pessoas quando alternava entre as abas. | - Cadastro de fornecedores - correção na inclusão de pessoas quando alternava entre as abas. | ||
+ | |||
- Geração EFD Fiscal - Correção na geração de notas de saída. | - Geração EFD Fiscal - Correção na geração de notas de saída. | ||
+ | |||
- Boleto Itaú - Texto de aceite (provisório) no cabeçalho. | - Boleto Itaú - Texto de aceite (provisório) no cabeçalho. | ||
+ | |||
- Lotes contábeis - opção para importar registros a partir de um arquivo CSV. | - Lotes contábeis - opção para importar registros a partir de um arquivo CSV. | ||
Linha 20: | Linha 448: | ||
- Resumo de Faturamento - Alteração no tipo de nota para pegar pela tabela de tipos de nota. | - Resumo de Faturamento - Alteração no tipo de nota para pegar pela tabela de tipos de nota. | ||
+ | |||
- Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota. | - Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota. | ||
Linha 33: | Linha 462: | ||
- Impressão de Etiquetas de Entrega - Correção permitindo alterar o número de etiquetas. | - Impressão de Etiquetas de Entrega - Correção permitindo alterar o número de etiquetas. | ||
+ | |||
- Geração Borderô de Remessa de títulos Bancos: | - Geração Borderô de Remessa de títulos Bancos: | ||
. Alteração no layout. | . Alteração no layout. | ||
. Opção para gerar borderô de títulos já gerados para um banco. | . Opção para gerar borderô de títulos já gerados para um banco. | ||
. Correção no arquivo gerado, colocando o numero do endereço. | . Correção no arquivo gerado, colocando o numero do endereço. | ||
+ | |||
- Orçamentos - Correção na impressão do orçamento . | - Orçamentos - Correção na impressão do orçamento . | ||
Linha 44: | Linha 475: | ||
- Nota de Entrada - correção na contabilização dos itens da nota. | - Nota de Entrada - correção na contabilização dos itens da nota. | ||
+ | |||
- Conciliação dos lançamentos financeiros - data = data do caixa automática para parâmetro de conciliação = 'N'. | - Conciliação dos lançamentos financeiros - data = data do caixa automática para parâmetro de conciliação = 'N'. | ||
+ | |||
- Sincronização PDV - Observações automáticas da nota na sincronização de pedidos PDV. | - Sincronização PDV - Observações automáticas da nota na sincronização de pedidos PDV. | ||
Linha 66: | Linha 499: | ||
. Botão de importação desligado na consulta. | . Botão de importação desligado na consulta. | ||
. Opção para gerar nota de beneficiamento pelo peso ou quantidade. | . Opção para gerar nota de beneficiamento pelo peso ou quantidade. | ||
+ | |||
- Necessidade de compra - correção no erro de calculo de necessidade sem ter produção filtrada. | - Necessidade de compra - correção no erro de calculo de necessidade sem ter produção filtrada. | ||
+ | |||
- Consulta Plano de contas - correção no filtro por Conta do Plano. | - Consulta Plano de contas - correção no filtro por Conta do Plano. | ||
Referencial | Referencial | ||
Linha 75: | Linha 510: | ||
- Reimpressão do Boleto do Itaú no contas a receber. | - Reimpressão do Boleto do Itaú no contas a receber. | ||
+ | |||
- Sincronização pedidos PDV - Correção nas casas decimais dos preços unitários. | - Sincronização pedidos PDV - Correção nas casas decimais dos preços unitários. | ||
+ | |||
- Alteração Nota - Alteração do numero das DPs quando altera numero da nota. | - Alteração Nota - Alteração do numero das DPs quando altera numero da nota. | ||
+ | |||
- Nota Fiscal - Mostrar número do pedido ou pedido PDV de origem. | - Nota Fiscal - Mostrar número do pedido ou pedido PDV de origem. | ||
+ | |||
- Tela de consulta de Pedidos do PDV. | - Tela de consulta de Pedidos do PDV. | ||
Linha 91: | Linha 530: | ||
- Correção no calculo dos volumes do pedido. | - Correção no calculo dos volumes do pedido. | ||
+ | |||
- Correção no calculo dos volumes da nota fiscal. | - Correção no calculo dos volumes da nota fiscal. | ||
+ | |||
- Correção no calculo dos volumes na geração da nota fiscal pelo romaneio. | - Correção no calculo dos volumes na geração da nota fiscal pelo romaneio. | ||
+ | |||
- Correção no calculo dos volumes na geração da nota pela importação do pedido. | - Correção no calculo dos volumes na geração da nota pela importação do pedido. | ||
+ | |||
- Correção na geração de DP na sincronização PDV. | - Correção na geração de DP na sincronização PDV. | ||
Linha 101: | Linha 544: | ||
- Opção para fazer download de XML de nota enviada. | - Opção para fazer download de XML de nota enviada. | ||
+ | |||
- Cadastro de Bancos - novos campos: | - Cadastro de Bancos - novos campos: | ||
. Carteira de Cobrança padrão para remessa. | . Carteira de Cobrança padrão para remessa. | ||
. Tipo de Registro padrão para remessa. | . Tipo de Registro padrão para remessa. | ||
. Path para gravação do arquivo de remessa. | . Path para gravação do arquivo de remessa. | ||
+ | |||
- Alteração na remessa de títulos para assumir valores do cadastro do banco escolhido. | - Alteração na remessa de títulos para assumir valores do cadastro do banco escolhido. | ||
+ | |||
- Correção do prazo de vencimento na geração de notas a partir da pre-venda na sincronização PDV. | - Correção do prazo de vencimento na geração de notas a partir da pre-venda na sincronização PDV. | ||
Linha 127: | Linha 573: | ||
. Alteração na nota fiscal de saída para registrar o peso. | . Alteração na nota fiscal de saída para registrar o peso. | ||
. Alteração na geração do XML e Danfe da NFe para mostrar o peso e quant.de peças logo abaixo da descrição. | . Alteração na geração do XML e Danfe da NFe para mostrar o peso e quant.de peças logo abaixo da descrição. | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
---- | ---- |
Edição atual tal como às 17h22min de 11 de abril de 2024
Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source.
2.0.24.91 - 27/02/2014
- Alterações Venda Direta Bucker.
- Local de estoque no movimento de materiais.
- Formatação na quantidade da consulta de estoque (parametro cadastro da empresa).
- Correção na geração de duplicatas para pedidos de venda com antecipação.
- Inventário - geração de contagem por local de estoque/lote.
2.0.24.89 - 26/02/2014
- Correção na geração da carta de correção.
- Definição de estoque no lançamento da produção (produção e consumo).
- Análise dos códigos de rejeição no retorno do Bradesco.
- Processamento de retorno de cobrança sem registro no Banco do Brasil (CBR724).
2.0.24.88 - 25/02/2014
- Nota Fiscal - Correção na atualização de dados ao escolher clientes pela consulta de clientes.
2.0.24.86 - 24/02/2014
- Correção na importação de pedidos tablet - campo Razão Social cliente.
- Correção na cópia de materiais pela tela de materiais completos (DESCRIÇÃO size mismatch).
- Correção Rel.Mov.Materiais - mostrar observações de requisições.
- Correção no cabeçalho do Rel.de Mov.Financeiro.
2.0.24.85 - 23/02/2014
- Versão beta Venda Direta (importação).
2.0.24.84 - 21/02/2014
- Venda direta Leonardo.
- Correção calculo Preço Médio (compras).
- Alteração carta correção - bloqueio para emissão sem estar Autorizada pela receita.
- Alteração na consulta de lotes - mostrar locais de estoque.
- Local de estoque na definição de lote a faturar.
- Local de estoque na definição de lote no pedido.
- Estoque - alteração para versão nova do MOV_ESTOQUE.
- Inventário - alteração para cálculo pelo estoque novo MOV_ESTOQUE.
- Consulta de estoque por lote - inclusão do local de estoque.
- Extrato banco - Nova opção para período por data de conciliação e filtro para lançamentos conciliados.
- Lançamentos contábeis - nova opção para fixar contas na inclusão de lançamentos em sequência.
- Empresas - nova opção para encerrar movimento de vários meses ao mesmo tempo.
- Requisições de materiais - inclusão de local de estoque e regra para evitar requisições sem data.
- Tela de materiais - nova coluna de estoque atual (pelo MOV_ESTOQUE) - pode ser desligada se ficar lenta.
- Tela de movimento de materiais - correção para lançamentos de produção.
- Ordem de produção - correção na exclusão de Ordens - avisar quando há produção lançada e excluir consumo da produção.
- Transferência de Titulos Bradesco - ignorar variação de carteira na geração da remessa.
2.0.24.80 - 07/02/2014
- Apuração de resultado contabilidade - correção para considerar saldo inicial de contas iniciadas durante o ano.
- EFD Fiscal
. opção para não gerar o bloco 0500. . inclusão da versão 8 do layout.
- Lançamentos contábeis - botão para consulta do razão da conta.
- Regra para não excluir tipo de doc.fiscal com registros no sistema.
2.0.24.74 - 25/01/2014
- Geração de notas romaneio - novas regras para geração com previsão do IBPT.
- Inventário
. Inclusão de local de estoque. . Inclusão da coluna 'Marca'.
- Cadastro de clientes - opção para obrigatoriedade de campos da NFe.
- Definição de Seriais na nota de entrada.
- Empresas - Opção para IBPT na Lei da transparência.
- Cadastro de materiais
. Calculo de estoque pelo MOV_ESTOQUE. . Retirada do campo 'Estoque Inicial' e 'Data Inicial'.
- Notas Fiscais - alteração para nova forma de cálculo da Lei da Transp. (IBPT).
- Sincronização de movimento PDV - alteração para considerar local de estoque.
2.0.24.60 - 10/01/2014
- Geração de notas - alteração para calculo CFOP nota de beneficiamento (5925/5902).
2.0.24.58 - 20/12/2013
- Correção na geração de nota de beneficiamento.
- Correção na geração do XML para notas de importação
2.0.24.49 - 12/12/2013
- Consulta posição de estoque de materiais.
2.0.24.48 - 03/12/2013
- Razão Contábil na tela - opção para alteração de lançamento.
- Tela de manutenção de Lançamentos contabeis - exportação para excel.
2.0.24.47 - 03/12/2013
- Geração NFe - opção para gerar valor unitario liquido ou demonstrar desconto de acordo com parâmetro no cadastro da empresa.
2.0.24.43 - 26/11/2013
- Correção do BI Faturamento (não aparecia o valor para notas importadas de pré-venda).
- Checkout de pedidos com definição de seriais para produtos.
- Manutenção de Pedidos de venda:
. Janela mostrando os seriais . Possibilidade de definir ou excluir seriais dos itens do pedido (liberar para o usuario).
- Geração de NFe - atualizar seriais de acordo com seriais do pedido de venda.
- Cadastro de produtos/materiais - eliminação dos campos data e estoque inicial.
* preparação para mudança do controle de estoque com controle de locais.
- Ativação de locais de estoque para faturamento.
- Tela para consulta dos números seriais dos itens.
- Correção do CST PIS/Cofins do simples para '99'.
- Cadastro da transportadora no Orçamento de Vendas.
- Cancelar uso de seriais no cancelamento da Nota de Saída.
- Tratamento de Pedidos no histórico de Seriais.
2.0.24.39 - 20/11/2013
- Cadastro de itens de análise de produção.
- BI de compras.
- Importação de produtos site - 'Serial Obrig' e 'Quando' pelos parâmetros da empresa.
- Correções na importação de XML de entrada.
- Correção nos relatórios de Apuração Fiscal e Registro de entradas e saídas para o cadastro de tipos de notas.
- Consulta CNPJ/CPF no cadastro de fornecedores.
- Correções na Nota de Entrada na definição de seriais.
- Parâmetros Empresa - Novos parâmetros para tabelas de Qualidade, Operacional e Análise de Prod para o módulo de produção.
- Notas Fiscais - correção no filtro de transportadoras.
- Correção na formação do XML para o endereço de entrega.
- Correção na formação do XML para notas sem transporte (não envia dados da transp.).
- Correção na digitação dos impostos do item para não recalcular pis/cofins se não forem alterados valores.
- Ordem compra/Antecipações - Acrescentado 'Ref.Pedido de Compra xxx' no histórico do caixa.
- Cadastro de modelos de Ordem de Produção.
- Ordem de produção - impressão de acordo com modelo cadastrado.
- Cadastro de Materiais.
. Nova aba com itens de controle de qualidade e análise para a Ordem de Produção. . Definição do modelo de Ordem de Produção a ser utilizado para o produto.
- Nota complementar - alteração para permitir reenvio em caso de falha.
- Cancelamento de NFe - Adição do campo hora do cancelamento.
2.0.24.30 - 24/10/2013
- Geração NFe - Tratamento para desconto incondicional.
2.0.24.29 - 21/10/2013
- Consulta CNPJ/CPF no cadastro de clientes.
- Correção observações entrega (duplicava na geração pelo romaneio).
- Correção Registro de Entrada (Considerar Notas de devolução).
2.0.24.25 - 10/10/2013
- Cadastro de clientes - Alteração na captura do Certificado para o nome completo (Correção CCe).
2.0.24.19 - 27/09/2013
- Certificado:
. Aviso de certificado vencendo em menos de 30 dias na Nota. . Opção para ver vencimento do certificado em Utilitários/Certificado (ativar no usuário).
- Pedidos de Venda - consulta notas de entrada de Beneficiamento.
