Mudanças entre as edições de "Produtos"
De ERP Wiki
(→Como cadastrar um Produto?) |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
Informações básicas: | Informações básicas: | ||
+ | === Descrição === | ||
+ | Descrição do produto, tipo, unidade, [[Grupos e Subgrupos]]. | ||
+ | <gallery widths="200px" heights="180px" perrow="3"> | ||
+ | Arquivo:cproduto1.png|Figura 1 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | === Detalhes === | ||
+ | Origem do Produto, Embalagem e quantidade por Embalagem. | ||
+ | <gallery widths="200px" heights="180px" perrow="3"> | ||
+ | Arquivo:cproduto2.png|Figura 2 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | === Dados Fiscais === | ||
+ | Dados Fiscais como código de Barras, NCM, Tipo do item, alíquotas e CSTs do PIS/COFINS. | ||
+ | <gallery widths="200px" heights="180px" perrow="3"> | ||
+ | Arquivo:cproduto3.png|Figura 3 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | === Impostos === | ||
+ | [[Impostos#Cadastro de ICMS]] que forem exceções àquele produto. | ||
+ | <gallery widths="200px" heights="180px" perrow="3"> | ||
+ | Arquivo:cproduto4.png|Figura 4 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | === Dados Contábeis === | ||
+ | [[Centro de Custo|Centros de Custo]]. | ||
+ | <gallery widths="200px" heights="180px" perrow="3"> | ||
+ | Arquivo:cproduto5.png|Figura 5 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | === Estoque === | ||
+ | Estoque inicial, peso bruto e peso líquido. | ||
+ | <gallery widths="200px" heights="180px" perrow="3"> | ||
+ | Arquivo:cproduto6.png|Figura 6 | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | === Formulação === | |
+ | Formulação, no caso do produto ser produzido pela empresa. | ||
+ | <gallery widths="200px" heights="180px" perrow="3"> | ||
+ | Arquivo:cproduto7.png|300px|thumb|right|Aba Formulação]] | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | == Veja Também == | |
− | + | [[Impostos]] | |
− | + | [[Grupos e Subgrupos]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição das 15h16min de 12 de agosto de 2013
Índice
Como cadastrar um Produto?
Para cadastrar um produto, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Materiais > Produtos. Ao clicar em Inclusão de novo produto você deverá preencher os dados necessários de cada aba. Não se esqueça, esses dados serão essenciais para o faturamento, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas. Informações básicas:
Descrição
Descrição do produto, tipo, unidade, Grupos e Subgrupos.
Detalhes
Origem do Produto, Embalagem e quantidade por Embalagem.
Dados Fiscais
Dados Fiscais como código de Barras, NCM, Tipo do item, alíquotas e CSTs do PIS/COFINS.
Impostos
Impostos#Cadastro de ICMS que forem exceções àquele produto.
Dados Contábeis
Estoque
Estoque inicial, peso bruto e peso líquido.
Formulação
Formulação, no caso do produto ser produzido pela empresa.