Mudanças entre as edições de "Bloquear Clientes Inativos"
De ERP Wiki
(cialis commercial theme song) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | No sistema ERP, é possível realizar o bloqueio dos clientes que estão inativos de acordo com o período que for selecionado. | |
+ | |||
+ | ==Caminho== | ||
+ | |||
+ | Para bloquear cliente inativos, siga pelo caminho '''Caminho > Clientes > Bloquear Inativos''' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Bloqueio clientes inativos.png]] | ||
+ | |||
+ | ==Bloqueando== | ||
+ | |||
+ | Filtre então o período em meses desejado e selecione a opção "'''Gravar'''": | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Bloqueio inativos.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Cadastros]] |
Edição das 17h01min de 11 de abril de 2024
No sistema ERP, é possível realizar o bloqueio dos clientes que estão inativos de acordo com o período que for selecionado.
Caminho
Para bloquear cliente inativos, siga pelo caminho Caminho > Clientes > Bloquear Inativos
Bloqueando
Filtre então o período em meses desejado e selecione a opção "Gravar":