Mudanças entre as edições de "Juros"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | |||
| + | == Setar parâmetros == | ||
| + | |||
| + | |||
Para se determinar a porcentagem de juros que os clientes irão pagar quando atrasa um pagamento vá em: | Para se determinar a porcentagem de juros que os clientes irão pagar quando atrasa um pagamento vá em: | ||
| Linha 9: | Linha 13: | ||
- Aba vertical Cobrança; | - Aba vertical Cobrança; | ||
| − | - Clique no campo "taxa de Juros Atraso (Mensal) e preencha com a porcentagem de juros que o cliente irá pagar a cada mês que atrasar o pagamento | + | - Clique no campo "taxa de Juros Atraso (Mensal) e preencha com a porcentagem de juros que o cliente irá pagar a cada mês que atrasar o pagamento: |
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Parametros.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | -> Nesse caso coloquei 5%. | ||
- Clique no botão gravar para salvar as alterações. | - Clique no botão gravar para salvar as alterações. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Relatório - Contas a Receber == | ||
| + | |||
| Linha 28: | Linha 45: | ||
| − | - Clique em Imprimir e aparecerá a seguinte tela: | + | '''- Clique em Imprimir e aparecerá a seguinte tela:''' |
| + | |||
| + | [[Arquivo:Relatório2.jpg]] | ||
| + | |||
| + | De acordo com a tela acima, perceba que o título já liquidado (ou recebido), | ||
Edição das 08h59min de 5 de fevereiro de 2015
Setar parâmetros
Para se determinar a porcentagem de juros que os clientes irão pagar quando atrasa um pagamento vá em:
- Cadastros > Empresas > Empresas;
- Alteração na empresa;
- Aba horizontal Parâmetros;
- Aba vertical Cobrança;
- Clique no campo "taxa de Juros Atraso (Mensal) e preencha com a porcentagem de juros que o cliente irá pagar a cada mês que atrasar o pagamento:
-> Nesse caso coloquei 5%.
- Clique no botão gravar para salvar as alterações.
Relatório - Contas a Receber
Após essa configuração, você poderá verificar a previsão de contas a receber por cliente com os juros previstos.
Para isso vá em:
- Relatórios > Relatórios Contas a Receber > Movimento Cliente;
- Selecione o período que quer verificar;
- Selecione o cliente e marque a combobox "Filtra":
- Clique em Imprimir e aparecerá a seguinte tela:
De acordo com a tela acima, perceba que o título já liquidado (ou recebido),


