Lista de arquivos
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |
Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
---|---|---|---|---|---|---|
16h24min de 3 de outubro de 2017 | Aba Contas a Pagar Gerado.png (arquivo) | 5 kB | Julio | Aba de Contas a Pagar Gerado | 1 | |
16h24min de 3 de outubro de 2017 | Paradas maquina.jpg (arquivo) | 49 kB | Giulia | 1 | ||
16h22min de 3 de outubro de 2017 | Retornar prod.jpg (arquivo) | 57 kB | Giulia | 1 | ||
16h19min de 3 de outubro de 2017 | Escolher pedido de compra.png (arquivo) | 25 kB | Julio | Como escolher pedido de compra | 1 | |
15h33min de 3 de outubro de 2017 | Aba Antecipações.png (arquivo) | 4 kB | Julio | Aba antecipações | 1 | |
12h39min de 3 de outubro de 2017 | Coonsumo mat pr.jpg (arquivo) | 59 kB | Giulia | 2 | ||
12h38min de 3 de outubro de 2017 | Inclusao dados op.jpg (arquivo) | 61 kB | Giulia | 1 | ||
12h37min de 3 de outubro de 2017 | Aba prod.jpg (arquivo) | 38 kB | Giulia | 1 | ||
12h36min de 3 de outubro de 2017 | Itens produzir.jpg (arquivo) | 19 kB | Giulia | 1 | ||
12h34min de 3 de outubro de 2017 | Produção.jpg (arquivo) | 31 kB | Giulia | 1 | ||
12h32min de 3 de outubro de 2017 | Botão Excluir Outras Despesas.png (arquivo) | 5 kB | Julio | Botão Excluir Outras Despesas | 1 | |
12h31min de 3 de outubro de 2017 | Op pendencias.jpg (arquivo) | 46 kB | Giulia | 1 | ||
12h30min de 3 de outubro de 2017 | Pendencias op.jpg (arquivo) | 48 kB | Giulia | 1 | ||
12h29min de 3 de outubro de 2017 | Inclusao op2.jpg (arquivo) | 55 kB | Giulia | 1 | ||
12h27min de 3 de outubro de 2017 | Inclusao prod op.jpg (arquivo) | 29 kB | Giulia | 1 | ||
12h11min de 3 de outubro de 2017 | Botão Alterar Outras despesas.png (arquivo) | 5 kB | Julio | Botão alterar outras despesas | 1 | |
11h50min de 3 de outubro de 2017 | Botão Incluir outras despesas.png (arquivo) | 8 kB | Julio | Botão incluir outras despesas | 2 | |
11h28min de 3 de outubro de 2017 | Aba Retenções.png (arquivo) | 4 kB | Julio | Aba Retenções | 1 | |
11h25min de 3 de outubro de 2017 | Aba Impostos.png (arquivo) | 6 kB | Julio | Aba Impostos. | 1 | |
11h13min de 3 de outubro de 2017 | Aba Nota.png (arquivo) | 8 kB | Julio | Aba Nota | 1 | |
10h32min de 3 de outubro de 2017 | Tela Inclusão nota de entrada base.png (arquivo) | 17 kB | Julio | Tela de inclusão de nota de entrada | 1 | |
10h27min de 3 de outubro de 2017 | Caminho notas de entradas.png (arquivo) | 14 kB | Julio | Caminhos Notas de Entradas | 1 | |
09h33min de 3 de outubro de 2017 | Inclusao OP.jpg (arquivo) | 48 kB | Giulia | 1 | ||
09h32min de 3 de outubro de 2017 | Cadastro op.jpg (arquivo) | 54 kB | Giulia | 3 | ||
09h24min de 3 de outubro de 2017 | Formulação prod6.jpg (arquivo) | 55 kB | Giulia | 1 | ||
09h23min de 3 de outubro de 2017 | Formulação prod5.jpg (arquivo) | 66 kB | Giulia | 1 | ||
09h22min de 3 de outubro de 2017 | Formulação prod4.jpg (arquivo) | 38 kB | Giulia | 1 | ||
09h21min de 3 de outubro de 2017 | Formulação prod3.jpg (arquivo) | 30 kB | Giulia | 1 | ||
09h20min de 3 de outubro de 2017 | Formulação prod2.jpg (arquivo) | 52 kB | Giulia | 1 | ||
09h19min de 3 de outubro de 2017 | Formulação prod1.jpg (arquivo) | 27 kB | Giulia | 1 | ||
09h10min de 3 de outubro de 2017 | Exclusao maaquina.jpg (arquivo) | 5 kB | Giulia | 1 | ||
09h09min de 3 de outubro de 2017 | Alteração maquina.jpg (arquivo) | 6 kB | Giulia | 1 | ||
09h05min de 3 de outubro de 2017 | Custos maquina.jpg (arquivo) | 50 kB | Giulia | 1 | ||
09h01min de 3 de outubro de 2017 | Itns prod.jpg (arquivo) | 42 kB | Giulia | 1 | ||
09h00min de 3 de outubro de 2017 | Inclusao maquinas 2.jpg (arquivo) | 33 kB | Giulia | 1 | ||
08h58min de 3 de outubro de 2017 | Inclusao maquinas.jpg (arquivo) | 6 kB | Giulia | 1 | ||
08h58min de 3 de outubro de 2017 | Caminho maquinas.jpg (arquivo) | 43 kB | Giulia | 1 | ||
15h51min de 2 de outubro de 2017 | Preço médio serviços.jpg (arquivo) | 49 kB | Giulia | 1 | ||
15h49min de 2 de outubro de 2017 | Dados contabeis serviços.jpg (arquivo) | 45 kB | Giulia | 1 | ||
15h37min de 2 de outubro de 2017 | Descrição serviços.jpg (arquivo) | 76 kB | Giulia | 1 | ||
09h42min de 29 de setembro de 2017 | Cadastro serviços 2.jpg (arquivo) | 9 kB | Giulia | 1 | ||
09h40min de 29 de setembro de 2017 | Cadastro serviços.jpg (arquivo) | 30 kB | Giulia | 1 | ||
12h39min de 28 de setembro de 2017 | Cadastro operadores.jpg (arquivo) | 32 kB | Giulia | 1 | ||
12h38min de 28 de setembro de 2017 | Cadastro de operadores.jpg (arquivo) | 9 kB | Giulia | 1 | ||
12h35min de 28 de setembro de 2017 | Cadastro operarios.jpg (arquivo) | 41 kB | Giulia | 1 | ||
12h30min de 28 de setembro de 2017 | Cadastro turnos 2.jpg (arquivo) | 21 kB | Giulia | 1 | ||
12h30min de 28 de setembro de 2017 | Inclusão turnos.jpg (arquivo) | 8 kB | Giulia | 1 | ||
12h29min de 28 de setembro de 2017 | Cadastro turnos.jpg (arquivo) | 39 kB | Giulia | 1 | ||
12h23min de 28 de setembro de 2017 | Cadastro paradas.jpg (arquivo) | 20 kB | Giulia | 1 | ||
12h21min de 28 de setembro de 2017 | Inclusao parada.jpg (arquivo) | 9 kB | Giulia | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |