Lista de arquivos
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |
Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
---|---|---|---|---|---|---|
15h09min de 20 de outubro de 2017 | Caminho Empresa-Acesso.png (arquivo) | 12 kB | Julio | Caminho para definir as empresas de acesso dos usuários | 1 | |
15h08min de 20 de outubro de 2017 | Caminho Alterar senha.png (arquivo) | 12 kB | Julio | Caminho para alterar senha do usuário. | 1 | |
08h29min de 18 de outubro de 2017 | 12- Requisição de materiais.png (arquivo) | 10 kB | Julio | Filtro para localizar uma requisição de material | 1 | |
08h28min de 18 de outubro de 2017 | 8- Requisição de materiais.png (arquivo) | 9 kB | Julio | Consultar requisição de material | 1 | |
08h28min de 18 de outubro de 2017 | 7- Requisição de materiais.png (arquivo) | 9 kB | Julio | Excluir requisição de material | 1 | |
08h27min de 18 de outubro de 2017 | 6- Requisição de materiais.png (arquivo) | 9 kB | Julio | Alterar requisição de material | 1 | |
08h26min de 18 de outubro de 2017 | 11- Requisição de materiais.png (arquivo) | 4 kB | Julio | Consultar material da requisição de material | 1 | |
08h26min de 18 de outubro de 2017 | 10- Requisição de materiais.png (arquivo) | 4 kB | Julio | Excluir material da requisição de material | 1 | |
08h25min de 18 de outubro de 2017 | 9- Requisição de materiais.png (arquivo) | 3 kB | Julio | Alterar requisição de material | 1 | |
08h24min de 18 de outubro de 2017 | 5- Requisição de materiais.png (arquivo) | 8 kB | Julio | Incluir Requisição de material | 1 | |
08h23min de 18 de outubro de 2017 | Caminho Requisições de Materiais.png (arquivo) | 6 kB | Julio | Caminho requisição de materiais | 1 | |
17h22min de 17 de outubro de 2017 | Dados cadastro.png (arquivo) | 5 kB | Julio | Dados do cadastro de funções. | 1 | |
17h20min de 17 de outubro de 2017 | Consulta Função.png (arquivo) | 3 kB | Julio | Botão para consultar função cadastrada. | 1 | |
17h19min de 17 de outubro de 2017 | Excluir Função.png (arquivo) | 3 kB | Julio | Botão excluir função | 1 | |
17h17min de 17 de outubro de 2017 | Alterar Função.png (arquivo) | 3 kB | Julio | Botão alterar função cadastrada | 1 | |
17h15min de 17 de outubro de 2017 | Incluir Função.png (arquivo) | 2 kB | Julio | Botão para incluir função. | 1 | |
17h14min de 17 de outubro de 2017 | Caminho cadastro de funcoes.png (arquivo) | 8 kB | Julio | Caminho para acessar os cadastros de funções. | 1 | |
16h49min de 17 de outubro de 2017 | Caminho.png (arquivo) | 10 kB | Julio | Caminho para módulo Funcionários. | 1 | |
16h20min de 17 de outubro de 2017 | Lupa fornecedores.png (arquivo) | 76 kB | Julio | Localizar fornecedores pela lupa | 2 | |
16h13min de 17 de outubro de 2017 | Aba Pedido de Compra.png (arquivo) | 7 kB | Julio | Aba pedido de compra | 1 | |
15h50min de 17 de outubro de 2017 | Excluir pedido de compra.png (arquivo) | 6 kB | Julio | Botão excluir pedido de compra | 1 | |
15h49min de 17 de outubro de 2017 | Alterar pedido de compras.png (arquivo) | 7 kB | Julio | Botão alterar pedido de compra | 1 | |
15h48min de 17 de outubro de 2017 | Aba notas fiscais.png (arquivo) | 4 kB | Julio | Aba Notas fiscais do pedido de compra | 1 | |
15h42min de 17 de outubro de 2017 | Aba autorização.png (arquivo) | 5 kB | Julio | Aba autorização do pedido de compra | 1 | |
15h39min de 17 de outubro de 2017 | Aba previsão.png (arquivo) | 5 kB | Julio | Aba previsão do pedido de compra | 1 | |
15h39min de 17 de outubro de 2017 | Botão excluir antecipações.png (arquivo) | 10 kB | Julio | Botão para excluir antecipações cadastradas no pedido de compra | 1 | |
15h38min de 17 de outubro de 2017 | Botão alterar antecipações.png (arquivo) | 10 kB | Julio | Botão para alterar antecipações cadastradas no pedido de compra | 1 | |
15h37min de 17 de outubro de 2017 | Botão incluir antecipações.png (arquivo) | 5 kB | Julio | Botão para incluir antecipações no pedido de compras | 1 | |
15h36min de 17 de outubro de 2017 | Aba antecipações base.png (arquivo) | 5 kB | Julio | Aba antecipações do pedido de compras | 1 | |
15h35min de 17 de outubro de 2017 | Aba observações - Pedido de compras.png (arquivo) | 4 kB | Julio | Aba observações pedido de compra | 1 | |
15h28min de 17 de outubro de 2017 | Botão incluir produtos.png (arquivo) | 7 kB | Julio | Botão incluir produtos no pedido de compras | 1 | |
15h27min de 17 de outubro de 2017 | Prazo de pagemento 1 - pedido de compra.png (arquivo) | 5 kB | Julio | Prazo de pagamento pedido de compra | 1 | |
15h26min de 17 de outubro de 2017 | Nome fornecedor.png (arquivo) | 6 kB | Julio | Localizar fornecedor pelo nome. | 1 | |
15h26min de 17 de outubro de 2017 | Código fornecedor.png (arquivo) | 6 kB | Julio | Localizar fornecedor pelo código | 1 | |
15h28min de 16 de outubro de 2017 | Botão incluri pedidos de compras.png (arquivo) | 3 kB | Julio | Botão incluir pedido de compra | 1 | |
14h52min de 16 de outubro de 2017 | Botão excluir operador de caixa.png (arquivo) | 4 kB | Julio | botão excluir operador de caixa | 1 | |
14h50min de 16 de outubro de 2017 | Botão alterar operador de caixa.png (arquivo) | 4 kB | Julio | botão alterar dados do operador de caixa | 1 | |
14h47min de 16 de outubro de 2017 | 4- Operador de Caixa.png (arquivo) | 5 kB | Julio | Tela incluir operador de caixa | 1 | |
14h43min de 16 de outubro de 2017 | Botão incluir operador de caixa.png (arquivo) | 4 kB | Julio | botão para incluir operador de caixa | 1 | |
14h40min de 16 de outubro de 2017 | 2- Operadores de Caixa.png (arquivo) | 16 kB | Julio | Caminho para a tela Operadores de caixa. | 2 | |
11h01min de 16 de outubro de 2017 | Botão incluir sub-grupo.png (arquivo) | 3 kB | Julio | 1 | ||
10h49min de 16 de outubro de 2017 | Botão Excluir Un de medida.png (arquivo) | 5 kB | Julio | Botão de excluir unidade de medida. | 2 | |
10h47min de 16 de outubro de 2017 | Botão Alterar Un de medida.png (arquivo) | 5 kB | Julio | Botão Alterar cadastro da unidade de medida. | 1 | |
10h45min de 16 de outubro de 2017 | Descrição Unidade de Medida.png (arquivo) | 16 kB | Julio | Cadastro da unidade de medida na aba Descrição no cadastro de produto. | 2 | |
10h44min de 16 de outubro de 2017 | Estoque Unidade de Medida.png (arquivo) | 21 kB | Julio | Cadastro da unidade de medida na aba estoque no cadastro de produto. | 1 | |
10h30min de 16 de outubro de 2017 | Caminho Un de medidas.png (arquivo) | 15 kB | Julio | CAMINHO PARA CADASTRO DA UNIDADE DE MEDIDA. | 1 | |
10h21min de 16 de outubro de 2017 | Caminho Cadastro de Grupos.png (arquivo) | 12 kB | Julio | Caminho para cadastrar Grupo de produtos. | 1 | |
16h38min de 3 de outubro de 2017 | Custos produto 3.jpg (arquivo) | 57 kB | Giulia | 1 | ||
16h37min de 3 de outubro de 2017 | Custos produto 2.jpg (arquivo) | 64 kB | Giulia | 1 | ||
16h36min de 3 de outubro de 2017 | Custos produto.jpg (arquivo) | 56 kB | Giulia | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |