Lista de arquivos
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |
Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
---|---|---|---|---|---|---|
16h45min de 19 de junho de 2018 | Bancoind.png (arquivo) | 5 kB | AugustoBarros | 1 | ||
16h41min de 19 de junho de 2018 | Banc.png (arquivo) | 12 kB | AugustoBarros | 1 | ||
16h08min de 19 de junho de 2018 | Dctcorr.png (arquivo) | 10 kB | AugustoBarros | 1 | ||
16h01min de 19 de junho de 2018 | Abacomp.png (arquivo) | 11 kB | AugustoBarros | 1 | ||
15h59min de 19 de junho de 2018 | Conpaginc.png (arquivo) | 9 kB | AugustoBarros | 1 | ||
15h54min de 19 de junho de 2018 | Ratccus.png (arquivo) | 9 kB | AugustoBarros | 1 | ||
15h32min de 19 de junho de 2018 | Arqret.png (arquivo) | 8 kB | AugustoBarros | 1 | ||
15h24min de 19 de junho de 2018 | Gerarbord2.png (arquivo) | 4 kB | AugustoBarros | 1 | ||
15h22min de 19 de junho de 2018 | Gerarbord.png (arquivo) | 15 kB | AugustoBarros | 1 | ||
15h18min de 19 de junho de 2018 | Bordalt.png (arquivo) | 8 kB | AugustoBarros | 1 | ||
15h05min de 19 de junho de 2018 | Bordpar.png (arquivo) | 6 kB | AugustoBarros | 1 | ||
15h02min de 19 de junho de 2018 | Bordinclu.png (arquivo) | 11 kB | AugustoBarros | 1 | ||
14h58min de 19 de junho de 2018 | Caminhobordero.png (arquivo) | 3 kB | AugustoBarros | 1 | ||
14h55min de 19 de junho de 2018 | Inclubord.png (arquivo) | 10 kB | AugustoBarros | 1 | ||
14h29min de 19 de junho de 2018 | Menubordero.png (arquivo) | 10 kB | AugustoBarros | 1 | ||
14h24min de 19 de junho de 2018 | .ffdsfds.jpg (arquivo) | 213 kB | Giulia | 1 | ||
09h33min de 14 de novembro de 2017 | Aba Rateio C. Custos - produto.png (arquivo) | 6 kB | Julio | Aba Rateio do Centro de Custos na inclusão de produto na nota de entrada. | 1 | |
09h29min de 14 de novembro de 2017 | Aba Outras Informações - Produto.png (arquivo) | 6 kB | Julio | Aba Outras Informações na inclusão de produto. | 1 | |
09h13min de 14 de novembro de 2017 | Aba Valores da inclusão do produto.png (arquivo) | 9 kB | Julio | Aba valores na inclusão de produto. | 1 | |
09h11min de 14 de novembro de 2017 | Inclusão de produto na nota de entrada.png (arquivo) | 5 kB | Julio | Incluir produto na nota de entrada. | 1 | |
14h46min de 8 de novembro de 2017 | Aba Outros impostos do produto.png (arquivo) | 5 kB | Julio | Produto -> Aba Outros Impostos | 1 | |
15h51min de 6 de novembro de 2017 | Botão incluir produto na nota de entrada.png (arquivo) | 17 kB | Julio | Botão para incluir produto na nota de entrada | 1 | |
17h00min de 25 de outubro de 2017 | Botão atualizar.png (arquivo) | 8 kB | Julio | Botão para atualizar itens da nota de acordo com os do XML. | 1 | |
16h50min de 25 de outubro de 2017 | Campo alterar do produto do XML.png (arquivo) | 3 kB | Julio | Campo "alterar" do produto do XML. | 1 | |
16h09min de 25 de outubro de 2017 | Alterar material do XML.png (arquivo) | 13 kB | Julio | Alterar material do XML | 1 | |
15h46min de 25 de outubro de 2017 | Confirmação para importar XML.png (arquivo) | 3 kB | Julio | Confirmação para importar XML | 1 | |
15h44min de 25 de outubro de 2017 | Lozalizar XML.png (arquivo) | 22 kB | Julio | Localizar XML | 1 | |
15h41min de 25 de outubro de 2017 | Aba NFe Botão Importar XML.png (arquivo) | 13 kB | Julio | Botão para importar XML. | 1 | |
16h18min de 24 de outubro de 2017 | Trocar quantidade do produto.png (arquivo) | 16 kB | Julio | Trocar a quantidade do produto na nota de entrada | 1 | |
15h27min de 24 de outubro de 2017 | Enviar item editando.png (arquivo) | 15 kB | Julio | Enviar item editando. | 1 | |
15h12min de 24 de outubro de 2017 | Enviar todos os itens para a nota.png (arquivo) | 8 kB | Julio | Botão para enviar todos os itens de uma vez para a nota. | 1 | |
15h08min de 24 de outubro de 2017 | Enviar um item para a nota.png (arquivo) | 12 kB | Julio | Enviar um item para a nota. | 1 | |
14h56min de 24 de outubro de 2017 | Colocar número da nota.png (arquivo) | 9 kB | Julio | Colocar número da nota do fornecedor. | 1 | |
14h29min de 24 de outubro de 2017 | Confirmação para dar entrada no pedido.png (arquivo) | 3 kB | Julio | Confirmação para dar entrada no pedido de compra. | 1 | |
14h19min de 24 de outubro de 2017 | Tela inicial da Nota de Entrada.png (arquivo) | 17 kB | Julio | Tela inicial do módulo de Nota de Entrada | 1 | |
13h59min de 24 de outubro de 2017 | Botão Incluir nota de entrada.png (arquivo) | 10 kB | Julio | Botão para incluir nota de entrada | 1 | |
16h38min de 20 de outubro de 2017 | Alterar senha usuario.png (arquivo) | 92 kB | Julio | Alterar senha do usuário. | 1 | |
16h27min de 20 de outubro de 2017 | Botão definir acessos.png (arquivo) | 25 kB | Julio | Botão para definir acessos do perfil de usuários | 1 | |
16h24min de 20 de outubro de 2017 | Exclusão de perfil.png (arquivo) | 24 kB | Julio | Botão para excluir perfil de usuários | 1 | |
16h20min de 20 de outubro de 2017 | Difinir perfil no usuário.png (arquivo) | 87 kB | Julio | Definir perfil no cadastro do usuário. | 1 | |
16h16min de 20 de outubro de 2017 | Exclusão de usuário.png (arquivo) | 100 kB | Julio | Excluir cadastro de usuários | 1 | |
16h14min de 20 de outubro de 2017 | Acessos do usuário.png (arquivo) | 100 kB | Julio | Definir acessos do usuário. | 2 | |
16h12min de 20 de outubro de 2017 | Alterar usuário.png (arquivo) | 100 kB | Julio | Alterar dados do cadastro do usuário. | 1 | |
15h38min de 20 de outubro de 2017 | Inclusão de usuário.png (arquivo) | 83 kB | Julio | Botão inclusão de usuários | 1 | |
15h33min de 20 de outubro de 2017 | Caminho cadastro usuários.png (arquivo) | 11 kB | Julio | Caminho para a tela de usuários. | 1 | |
15h29min de 20 de outubro de 2017 | Botão excluir cadastro de problemas.png (arquivo) | 8 kB | Julio | Botão para excluir problema. | 1 | |
15h28min de 20 de outubro de 2017 | Botão alterar cadastro de problema.png (arquivo) | 9 kB | Julio | Botão para alterar cadastro de problema | 1 | |
15h21min de 20 de outubro de 2017 | Tela de cadastro.png (arquivo) | 3 kB | Julio | Tela de cadastro de problemas. | 1 | |
15h16min de 20 de outubro de 2017 | Botão incluir cadastro de problemas.png (arquivo) | 4 kB | Julio | Botão para incluir cadastro de problemas. | 1 | |
15h14min de 20 de outubro de 2017 | Caminho para cadastrar problemas.png (arquivo) | 19 kB | Julio | Caminho para cadastrar problema do SAC | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |