Lista de arquivos
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |
Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Descrição | Versões |
---|---|---|---|---|---|
09h33min de 14 de novembro de 2017 | Aba Rateio C. Custos - produto.png (arquivo) | 6 kB | Aba Rateio do Centro de Custos na inclusão de produto na nota de entrada. | 1 | |
09h29min de 14 de novembro de 2017 | Aba Outras Informações - Produto.png (arquivo) | 6 kB | Aba Outras Informações na inclusão de produto. | 1 | |
09h13min de 14 de novembro de 2017 | Aba Valores da inclusão do produto.png (arquivo) | 9 kB | Aba valores na inclusão de produto. | 1 | |
09h11min de 14 de novembro de 2017 | Inclusão de produto na nota de entrada.png (arquivo) | 5 kB | Incluir produto na nota de entrada. | 1 | |
14h46min de 8 de novembro de 2017 | Aba Outros impostos do produto.png (arquivo) | 5 kB | Produto -> Aba Outros Impostos | 1 | |
15h51min de 6 de novembro de 2017 | Botão incluir produto na nota de entrada.png (arquivo) | 17 kB | Botão para incluir produto na nota de entrada | 1 | |
17h00min de 25 de outubro de 2017 | Botão atualizar.png (arquivo) | 8 kB | Botão para atualizar itens da nota de acordo com os do XML. | 1 | |
16h50min de 25 de outubro de 2017 | Campo alterar do produto do XML.png (arquivo) | 3 kB | Campo "alterar" do produto do XML. | 1 | |
16h09min de 25 de outubro de 2017 | Alterar material do XML.png (arquivo) | 13 kB | Alterar material do XML | 1 | |
15h46min de 25 de outubro de 2017 | Confirmação para importar XML.png (arquivo) | 3 kB | Confirmação para importar XML | 1 | |
15h44min de 25 de outubro de 2017 | Lozalizar XML.png (arquivo) | 22 kB | Localizar XML | 1 | |
15h41min de 25 de outubro de 2017 | Aba NFe Botão Importar XML.png (arquivo) | 13 kB | Botão para importar XML. | 1 | |
16h18min de 24 de outubro de 2017 | Trocar quantidade do produto.png (arquivo) | 16 kB | Trocar a quantidade do produto na nota de entrada | 1 | |
15h27min de 24 de outubro de 2017 | Enviar item editando.png (arquivo) | 15 kB | Enviar item editando. | 1 | |
15h12min de 24 de outubro de 2017 | Enviar todos os itens para a nota.png (arquivo) | 8 kB | Botão para enviar todos os itens de uma vez para a nota. | 1 | |
15h08min de 24 de outubro de 2017 | Enviar um item para a nota.png (arquivo) | 12 kB | Enviar um item para a nota. | 1 | |
14h56min de 24 de outubro de 2017 | Colocar número da nota.png (arquivo) | 9 kB | Colocar número da nota do fornecedor. | 1 | |
14h29min de 24 de outubro de 2017 | Confirmação para dar entrada no pedido.png (arquivo) | 3 kB | Confirmação para dar entrada no pedido de compra. | 1 | |
14h19min de 24 de outubro de 2017 | Tela inicial da Nota de Entrada.png (arquivo) | 17 kB | Tela inicial do módulo de Nota de Entrada | 1 | |
13h59min de 24 de outubro de 2017 | Botão Incluir nota de entrada.png (arquivo) | 10 kB | Botão para incluir nota de entrada | 1 | |
16h38min de 20 de outubro de 2017 | Alterar senha usuario.png (arquivo) | 92 kB | Alterar senha do usuário. | 1 | |
16h27min de 20 de outubro de 2017 | Botão definir acessos.png (arquivo) | 25 kB | Botão para definir acessos do perfil de usuários | 1 | |
16h24min de 20 de outubro de 2017 | Exclusão de perfil.png (arquivo) | 24 kB | Botão para excluir perfil de usuários | 1 | |
16h20min de 20 de outubro de 2017 | Difinir perfil no usuário.png (arquivo) | 87 kB | Definir perfil no cadastro do usuário. | 1 | |
16h16min de 20 de outubro de 2017 | Exclusão de usuário.png (arquivo) | 100 kB | Excluir cadastro de usuários | 1 | |
16h14min de 20 de outubro de 2017 | Acessos do usuário.png (arquivo) | 100 kB | Definir acessos do usuário. | 2 | |
16h12min de 20 de outubro de 2017 | Alterar usuário.png (arquivo) | 100 kB | Alterar dados do cadastro do usuário. | 1 | |
15h38min de 20 de outubro de 2017 | Inclusão de usuário.png (arquivo) | 83 kB | Botão inclusão de usuários | 1 | |
15h33min de 20 de outubro de 2017 | Caminho cadastro usuários.png (arquivo) | 11 kB | Caminho para a tela de usuários. | 1 | |
15h29min de 20 de outubro de 2017 | Botão excluir cadastro de problemas.png (arquivo) | 8 kB | Botão para excluir problema. | 1 | |
15h28min de 20 de outubro de 2017 | Botão alterar cadastro de problema.png (arquivo) | 9 kB | Botão para alterar cadastro de problema | 1 | |
15h21min de 20 de outubro de 2017 | Tela de cadastro.png (arquivo) | 3 kB | Tela de cadastro de problemas. | 1 | |
15h16min de 20 de outubro de 2017 | Botão incluir cadastro de problemas.png (arquivo) | 4 kB | Botão para incluir cadastro de problemas. | 1 | |
15h14min de 20 de outubro de 2017 | Caminho para cadastrar problemas.png (arquivo) | 19 kB | Caminho para cadastrar problema do SAC | 1 | |
15h09min de 20 de outubro de 2017 | Caminho Empresa-Acesso.png (arquivo) | 12 kB | Caminho para definir as empresas de acesso dos usuários | 1 | |
15h08min de 20 de outubro de 2017 | Caminho Alterar senha.png (arquivo) | 12 kB | Caminho para alterar senha do usuário. | 1 | |
08h29min de 18 de outubro de 2017 | 12- Requisição de materiais.png (arquivo) | 10 kB | Filtro para localizar uma requisição de material | 1 | |
08h28min de 18 de outubro de 2017 | 8- Requisição de materiais.png (arquivo) | 9 kB | Consultar requisição de material | 1 | |
08h28min de 18 de outubro de 2017 | 7- Requisição de materiais.png (arquivo) | 9 kB | Excluir requisição de material | 1 | |
08h27min de 18 de outubro de 2017 | 6- Requisição de materiais.png (arquivo) | 9 kB | Alterar requisição de material | 1 | |
08h26min de 18 de outubro de 2017 | 11- Requisição de materiais.png (arquivo) | 4 kB | Consultar material da requisição de material | 1 | |
08h26min de 18 de outubro de 2017 | 10- Requisição de materiais.png (arquivo) | 4 kB | Excluir material da requisição de material | 1 | |
08h25min de 18 de outubro de 2017 | 9- Requisição de materiais.png (arquivo) | 3 kB | Alterar requisição de material | 1 | |
08h24min de 18 de outubro de 2017 | 5- Requisição de materiais.png (arquivo) | 8 kB | Incluir Requisição de material | 1 | |
08h23min de 18 de outubro de 2017 | Caminho Requisições de Materiais.png (arquivo) | 6 kB | Caminho requisição de materiais | 1 | |
17h22min de 17 de outubro de 2017 | Dados cadastro.png (arquivo) | 5 kB | Dados do cadastro de funções. | 1 | |
17h20min de 17 de outubro de 2017 | Consulta Função.png (arquivo) | 3 kB | Botão para consultar função cadastrada. | 1 | |
17h19min de 17 de outubro de 2017 | Excluir Função.png (arquivo) | 3 kB | Botão excluir função | 1 | |
17h17min de 17 de outubro de 2017 | Alterar Função.png (arquivo) | 3 kB | Botão alterar função cadastrada | 1 | |
17h15min de 17 de outubro de 2017 | Incluir Função.png (arquivo) | 2 kB | Botão para incluir função. | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |